Луната днес: 24 юни 2025 година
Юни 2025 | |||
Първа четвърт |
Пълнолуние |
Последна четвърт |
Новолуние |
3. юни
|
11. юни
|
18. юни
|
25. юни
|
Фази на луната Юни 2025. Лунен календар за всеки ден от месец Юни 2025 година. Подходящи дни за хирургични операции Юни 2025.
Юни 2025 | |||
Първа четвърт |
Пълнолуние |
Последна четвърт |
Новолуние |
3. юни
|
11. юни
|
18. юни
|
25. юни
|
Юни 2025 | |||||
Първа четвърт |
3. юни 06:40ч. |
||||
Пълнолуние |
11. юни 10:43ч. |
||||
Последна четвърт |
18. юни 22:19ч. |
||||
Новолуние |
25. юни 13:31ч. |
Хирургични операции:
Препоръчително е да се извършват операции на намаляваща луна.
Избягвайте операции на органи, засегнати от текущия лунен знак.
* Ако таблицата не ви се визуализира изцяло на телефона, моля обърнете мобилното устройство хоризонтално.
Дата | Фаза на Луната | Луна в знак | Органи | Хирургия | ||
Нд | 1 юни | ![]() |
Нарастваща луна | ![]() |
Сърце, аорта, кръвообращение, кръвно налягане | – |
Пн | 2 юни | ![]() |
Нарастваща луна |
от 06:00
|
Панкреас, тънко черво | – |
Вт | 3 юни | ![]() |
Първа четвърт | ![]() |
Панкреас, тънко черво | – |
Ср | 4 юни | ![]() |
Нарастваща луна | ![]() от 16:39
![]() |
Панкреас, тънко черво | – |
Чт | 5 юни | ![]() |
Нарастваща луна | ![]() |
Бъбреци, уретер, пикочен мехур, вени | – |
Пт | 6 юни | ![]() |
Нарастваща луна | ![]() |
Бъбреци, уретер, пикочен мехур, вени | – |
Сб | 7 юни | ![]() |
Нарастваща луна |
от 05:23
|
Гениталии, ректум, анус, уретра | – |
Нд | 8 юни | ![]() |
Нарастваща луна | ![]() |
Гениталии, ректум, анус, уретра | – |
Пн | 9 юни | ![]() |
Нарастваща луна | ![]() от 17:56
![]() |
Гениталии, ректум, анус, уретра | – |
Вт | 10 юни | ![]() |
Нарастваща луна | ![]() |
Черен дроб, сакрум, бедрени кости, опашна кост | – |
Ср | 11 юни | ![]() |
Пълнолуние в 10:43 |
![]() |
Черен дроб, сакрум, бедрени кости, опашна кост | Не! |
Чт | 12 юни | ![]() |
Намаляваща луна |
от 04:55
|
Колене, стави, гръбначен стълб, мускули на гърба, кости | Да |
Пт | 13 юни | ![]() |
Намаляваща луна | ![]() |
Колене, стави, гръбначен стълб, мускули на гърба, кости | Да |
Сб | 14 юни | ![]() |
Намаляваща луна | ![]() от 14:00
![]() |
Колене, стави, гръбначен стълб, мускули на гърба, кости | Да |
Нд | 15 юни | ![]() |
Намаляваща луна | ![]() |
Прасци, пищяли, глезени, ахилесово сухожилие | Да |
Пн | 16 юни | ![]() |
Намаляваща луна | ![]() от 21:09
![]() |
Прасци, пищяли, глезени, ахилесово сухожилие | Да |
Вт | 17 юни | ![]() |
Намаляваща луна | ![]() |
Стъпала, пръсти на краката, хипофизна жлеза | Да |
Ср | 18 юни | ![]() |
Последна четвърт | ![]() |
Стъпала, пръсти на краката, хипофизна жлеза | Да |
Чт | 19 юни | ![]() |
Намаляваща луна |
от 02:08
|
Глава, зъби, език, артерии | Да |
Пт | 20 юни | ![]() |
Намаляваща луна | ![]() |
Глава, зъби, език, артерии | Да |
Сб | 21 юни | ![]() |
Намаляваща луна |
от 04:53
|
Шия, гърло, гласни струни, щитовидна жлеза | Да |
Нд | 22 юни | ![]() |
Намаляваща луна | ![]() |
Шия, гърло, гласни струни, щитовидна жлеза | Да |
Пн | 23 юни | ![]() |
Намаляваща луна |
от 05:57
|
Рамене, предмишници, ръце, длани, бронхи | Да |
Вт | 24 юни | ![]() |
Намаляваща луна | ![]() |
Рамене, предмишници, ръце, длани, бронхи | Да |
Ср | 25 юни | ![]() |
НОВОЛУНИЕ в 13:31 |
от 06:44
|
Корем, стомах, лигавица, яйчници, матка | Не |
Чт | 26 юни | ![]() |
Нарастваща луна | ![]() |
Корем, стомах, лигавица, яйчници, матка | – |
Пт | 27 юни | ![]() |
Нарастваща луна |
от 09:06
|
Сърце, аорта, кръвообращение, кръвно налягане | – |
Сб | 28 юни | ![]() |
Нарастваща луна | ![]() |
Сърце, аорта, кръвообращение, кръвно налягане | – |
Нд | 29 юни | ![]() |
Нарастваща луна | ![]() от 14:44
![]() |
Сърце, аорта, кръвообращение, кръвно налягане | – |
Пн | 30 юни | ![]() |
Нарастваща луна | ![]() |
Панкреас, тънко черво | – |
Вижте още: Пълен лунен календар